TEAMS
Trainingszeiten 2025/2026
Team* | Jahrgänge | Trainer/in | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
U8 | 2018 und jünger | Dario Maggi | Mo | 16:15 – 17:30 | Gründen rot |
HU10 | 2016/2017 | Erika Suter | Mo | 16:15 – 17:30 | Gründen blau |
Erika Suter | Do | 17:30 – 19:00 | Gründen blau | ||
DU10 | 2016/2017 | Dario Maggi | Mo | 17:30 – 19:00 | Gründen rot |
Clement Moreku | Do | 16:15 – 17:30 | Gründen blau | ||
DU12 | 2014/2015 | Nicole Jochim | Mi | 17:00 – 18:30 | Margelacker |
Nicole Jochim | Fr | 17:00 – 18:30 | Margelacker | ||
HU12 | 2014/2015 | Stefan Winkler | Di | 16:45 – 18:15 | Donnerbaum |
Stefan Winkler | Fr | 17:00 – 18:30 | Gründen blau | ||
HU14 | 2012/2013 | Valerie Stopnicer | Di | 18:15 – 19:45 | Donnerbaum |
Valerie Stopnicer | Fr | 18:30 – 20:30 | Gründen blau | ||
DU14 Inter | 2012/2013 | Nicole Jochim | Mo | 19:00 – 20:30 | Gründen blau |
Nicole Jochim | Mi | 18:15 – 20:00 | Margelacker | ||
Nicole Jochim | Fr | 18:30 – 20:15 | Margelacker | ||
DU14 Regional | 2012/2013 | Nicole Jochim | Mo | 17:30 – 19:00 | Gründen blau |
Johanna Hänger | Fr | 17:15 – 18:45 | Gründen rot | ||
HU16 | 2010/2011 | David Winkler | Di | 19:45 – 21:15 | Donnerbaum |
David Winkler | Do | 19:00 – 20:30 | Gründen blau | ||
DU16/18 | 2008 – 2011 | Johanna Hänger | Mo | 18:45 – 20:15 | Gründen rot |
Johanna Hänger | Fr | 18:45 – 20:15 | Gründen rot | ||
HU18/20 | 2006 – 2009 | Johanna Hänger | Mo | 20:15 – 21:45 | Gründen rot |
Johanna Hänger | Fr | 20:15 – 21:45 | Gründen rot | ||
H3L | Erwachsene | David Winkler | Mo | 20:00 – 21:45 | Margelacker |
David Winkler | Do | 20:30 – 21:45 | Gründen blau | ||
D3L | Erwachsene | Johanna Hänger | Di | 20:00 – 21:30 | Sternenfeld |
* D = Damen, H = Herren; (U8 = gemischt)